| 1 | 合同能源管理将在工业 |
| 2 | 合同能源管理将在工业 |
| 3 | 国际买家看好环境友好 |
| 4 | 国际买家看好环境友好 |
| 5 | 日本减排法案拟对大企 |
| 6 | 日本减排法案拟对大企 |
| 7 | 河北保定:擒住耗能“ |
| 8 | 河北保定:擒住耗能“ |
| 9 | 邢台淘汰26家落后产 |
| 10 | 邢台淘汰26家落后产 |
| 中国CDM项目接收官 | 5567 |
| CDM项目运作流程 | 5172 |
| 清洁发展机制项目活动 | 4594 |
| 《京都议定书》的三机 | 4130 |
| 温室效应 | 4120 |
| 项目活动 | 4030 |
| 监测方法 | 3989 |
| 对清洁发展机制项目活 | 3905 |
| 基准方法 | 3890 |
| 温室气体 | 3752 |

2010年3月27日至31日, “十一五”国家科技支撑计划重大项目“典型脆弱区域气候变化适应技术示范” 2010年度工作会议暨中-加政府间气候变化合作研究项目“极端气候事件情景分析-影响与适应研究学术研讨会”在云南召开,我院承担了该项课题的子课题。课题组成员,我院技术转移中心史新辉高级工程师参加了本次会议。
在本次会议上,史新辉同志代表课题组作了年度研究工作及研究成果摘要的汇报。课题负责人中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所林而达研究员对前一阶段课题的研究进展情况进行了总结,并对下一步工作重点进行了部署。