| 1 | 合同能源管理将在工业 |
| 2 | 合同能源管理将在工业 |
| 3 | 国际买家看好环境友好 |
| 4 | 国际买家看好环境友好 |
| 5 | 日本减排法案拟对大企 |
| 6 | 日本减排法案拟对大企 |
| 7 | 河北保定:擒住耗能“ |
| 8 | 河北保定:擒住耗能“ |
| 9 | 邢台淘汰26家落后产 |
| 10 | 邢台淘汰26家落后产 |
| 中国CDM项目接收官 | 5567 |
| CDM项目运作流程 | 5172 |
| 清洁发展机制项目活动 | 4594 |
| 《京都议定书》的三机 | 4130 |
| 温室效应 | 4120 |
| 项目活动 | 4030 |
| 监测方法 | 3989 |
| 对清洁发展机制项目活 | 3905 |
| 基准方法 | 3890 |
| 温室气体 | 3752 |
据日本媒体报道,目前,日本一些加工食品已经开始实施碳标签制度,农林水产省计划把这一制度扩大到更大范围的农产品,旨在鼓励人们生产和消费环保农产品。
由于在肥料、农药生产过程中会排出二氧化碳,因此,减少肥料和农药的使用量就可以减少二氧化碳的排放。为了使每个农户根据相同的标准计算农产品二氧化碳排放量,农林水产省网页上设置有根据农药、物资、电力等使用量计算二氧化碳排放量的系统。并根据大米、蔬菜等不同品种制定出标准排放量,鼓励生产者根据标准排放量削减温室气体排放。农林水产省还将提供指导手册,向农户详细说明实施碳标签制度的具体方法。